
標準的なお住まいと仮定した場合の料金の目安を以下にお示しします。| お部屋の間取り | ワンルーム | 1DK | 2DK | 3DK | 4DK |
| 基本料金の目安 | 28,000円~ | 50,000円~ | 60,000円~ | 75,000円~ | 90,000円~ |
| 処分料金 | 35,000円~ | 45,000円~ | 89,000円~ | 現地見積りによる | |
| 一回の集荷につき小口基本料金3,150円が発生します。 |
| サイズのランク 3辺の和 |
目安となる物品の例 | 回収料金 | |
| Aランク (90cm以下) (5kg以下) |
家電 | ビデオ、掃除機、炊飯器、ポット、アイロン、トースター、ガステーブル(1穴)、照明(小)、ノートパソコン | 525円 |
| 家具 | カーテン(1枚)、布団(1枚)、ゴザ(1枚)、座椅子(小)、折りたたみイス | ||
| 日用品 | 水槽(小)、衣装ケース(プラスチック・ブリキ)1段、カラーBOX(1段)、物干竿(3m以下)1本 | ||
| スポーツ用品 | ゴルフクラブ(5本迄)、スキーブーツ、スノーボードブーツ | ||
| Bランク (150cm以下) (10kg以下) |
家電 | 電子レンジ、空気清浄機、電気・ガスストーブ、液晶ディスプレイ、パソコン本体、CRTディスプレイ(10インチ以下)、ガステーブル(2穴) | 1,050円 |
| 家具 | タタミ(1畳)、ダイニングチェア、折りたたみ座卓、カーペット(4.5畳・薄いタイプ) | ||
| 日用品 | スーツケース(中)、ギター、衣装ケース(2段)、衣類入ダンボール(みかん箱程度) | ||
| スポーツ用品 | スキー板、スノーボード板、ゴルフバッグ | ||
| 事務用品 | 事務椅子、ステ看板・タテ看板(小) | ||
| Cランク (180cm以下) (15kg以下) |
家電 | オーブンレンジ、ミニコンポ、ホットカーペット、石油ストーブ、CRTディスプレイ(14インチ以下) | 1,575円 |
| 家具 | 棚(軽・大)、椅子、テーブル(軽)、コタツ、レンジ台、姿見、ちゃぶ台 | ||
| 日用品 | 紙・書籍入段ボール1箱、カラーBOX(3段)、乗用車用タイヤ(1個) | ||
| 事務用品 | スクリーン、看板、プロジェクター、OHP、業務用ファックス、レジ、キャビネット(そで机) | ||
| Dランク (210cm以下) (20kg以下) |
家電 | 照明(中)、CRTディスプレイ(18インチ以下) | 2,100円 |
| 家具 | 棚(重・小)、タンス(小)、ダイニングテーブル | ||
| 日用品 | 雨戸(180×90cm程度)、乗用車用ホイール(1個)、太径タイヤ(1個) | ||
| 事務用品 | 応接テーブル(小)、応接椅子、シュレッダー、キャビネット | ||
| Eランク (270cm以下) (30kg以下) |
家電 | 食器洗い機(家庭用)、照明(大)、乾燥機 | 2,625円 |
| 家具 | 鏡台、テーブル(重)、シングルベットフレーム(マット除く)、折りたたみベット、ダイニングセット(テーブル(中)+イス4脚) | ||
| 日用品 | 健康具、サーフボード(ロングボードを除く)、太径ホイール(1個)、乗用車用ホイール付タイヤ(1個) | ||
| 事務用品 | 業務用プリンター、二人用ロッカー、片袖事務机、パーテーション(高180cm) | ||
| Fランク (300cm以下) (50kg以下) |
家電 | マッサージ機 | 4,200円 |
| 家具 | ラブソファー、シングルベットマット、セミベットフレーム(マット除く) | ||
| 日用品 | 自転車、サーフボード(ロングボード) | ||
| 事務用品 | 受付カウンター、両袖事務机 | ||
| Gランク (360cm以下) (70kg以下) |
家具 | 棚(重・大)、タンス(大)、三人用ソファー、ダブルベットフレーム(マット除く)、セミダブルベットマット、ソファーベッド | 5,775円 |
| 骨董 | 水屋タンス、桐タンス | ||
| 日用品 | 太径タイヤ(4個) | ||
| 事務用品 | カラープリンター、三人用ロッカー | ||
| Hランク (450cm以下) (90kg以下) |
家具 | 介護用ベッド | 9,450円 |
| 日用品 | エレクトーン | ||
| 事務用品 | 製図台、コピー機、金庫(小) | ||
| Iランク (600cm以下) (120kg以下) |
日用品 | ピアノ | 17,850円 |
| 事務用品 | 金庫(中) | ||
※料金の一部が予告なしに改定される場合がありますので、予めご了承ください。
| 階段搬出 | Dランク以上の不用品でエレベーターが無く、かつ2階以上からの搬出が必要な場合。1階まで降ろす場合に各階ごとに料金が発生します。 525円×2階=1,050円 |
525円/個 (外階段) 2,100円/個(内階段) |
| 吊り下ろし | 階段やエレベータから不用品が搬出できない際のご利用。 | E・F:11,550円 G以上:17,850円 |
| 停車場 | 運送車の停車場が搬出場所と20m以上離れている場合。 | 1,050円/回 |
| 不用品の 追加・変更 |
当日に不用品を追加・変更した場合。 | 525円 |
| 解体 | 不用品を解体して搬出する際のご利用。 | 別途ご相談 |
| 手すり・ドア外し | 手すりやドアを外さないと搬出できない時のご利用。 | |
| その他 | 場合により別途料金が発生する場合がございます。 |
| 家電種類 | サイズ | 回収料金 |
| テレビ | 14インチ以下 | 1,000円 |
| 25インチ以下 | 1,500円 | |
| 30インチ以下 | 2,410円 | |
| 40インチ以下 | 4,935円 | |
| エアコン | 窓取付(※1) | 2,725円 |
| 室外機付(※1) | 3,250円 | |
| 冷蔵庫 | 150リットル以下 | 3,150円 |
| 250リットル以下 | 4,200円 | |
| 450リットル以下 | 6,300円 | |
| 洗濯機 | 5.5kg以下 | 3,150円 |
| 洗濯乾燥機 | 4,620円 | |